| Diagnostic partagé | Restitution globale de l’analyse des données et mise en discussion | 130€/heure |
| Livrable (rapport de recherche intermédiaire synthétisant les résultats de l’analyse des données et reprenant, potentiellement, la synthèse de l’état de l’art) | 1 000€ |
| Co-construction de la question de recherche | 130€/heure |
| Projet d’intervention sociale | Co-construction des axes de réflexion | 130€/heure |
| Mise en place de séances de réflexion | 900€/jour |
| Accompagnement aux expérimentations sociales | 130€/heure |
| Evaluation intégrée | Evaluation des processus collectif (niveaux et effets de la participation) | 1 000€ |
| Co-évaluation des processus collectif (niveaux et effets de la participation) | 130€/heure |
| Evaluation des résultats de la recherche-action | 2 000€ |
| Co-évaluation des résultats de la recherche-action | 130€/heure |
| Production de livrables (rapport de recherche final, référentiel, etc.) | 1 000€ |
| Bilan collectif de la démarche | 130€/heure |
| Bilan de la démarche avec le commanditaire | 130€/heure |
| Valorisation de la recherche | Rédaction d’articles de recherche/de vulgarisation scientifique | Non facturé mais frais financé par le commanditaire |
| Corédaction d’articles de recherche/de vulgarisation scientifique |
| Participation à des colloques/séminaires/évènements publics |
| Conférence donnée à l’occasion d’un évènement public | 600€/demi-journée |